نشر الوقت: 2022-07-20 المنشأ: محرر الموقع
جهاز التنفس الصناعي: مصنوعة من صفيحة فولاذية مغلفة بالألوان وملاءة مقاومة للصدأ ، لا حاجة.
سقف التهوية الهواء تغيير قائمة المعلمات الخريجة | |||||||||
كمية الهواء: م3/ساعة | |||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
تخصيص | |||||||||
ф300 | 7 | 15 | 67 | 126 | 187 | 352 | 668 | 1683 | 2472 |
ф450 | 34 | 131 | 334 | 423 | 600 | 833 | 1417 | 2834 | 3960 |
ф500 | 39 | 151 | 384 | 486 | 690 | 1015 | 1630 | 3259 | 4554 |
ф600 | 61 | 173 | 684 | 985 | 1397 | 1890 | 2457 | 3410 | 4946 |
ф800 | 92 | 260 | 1026 | 1478 | 2096 | 2835 | 3686 | 5115 | 7419 |
تنفيس السقف: مصنوعة من الإطار الصلب وورقة فولاذية مغلفة بالألوان.
عرض الثقب (مم) | الارتفاع المقابل (مم) | منطقة فعالة التهوية (M2) | الوزن المقدر لكل متر خطي (كلغ) | قوة المحرك (KW/M) |
1500 | 1500 | 1.2 | 120 | 0.12 |
2000 | 1800 | 1.6 | 160 | 0.12 |
2500 | 2000 | 2 | 200 | 0.12 |
3000 | 2500 | 2.4 | 245 | 0.12 |
4000 | 3000 | 3.2 | 300 | 0.18 |
4500 | 3300 | 3.6 | 350 | 0.18 |
5000 | 3500 | 4 | 390 | 0.18 |
6000 | 4000 | 4.8 | 480 | 0.18 |
مباني الفولاذ الزراعية هيكل الصلب الصناعي مبنى الصلب الهيكل الصلب الهيكل الصلب مستودع